Кондиционер серии U2KH2S белый корпус с золотой полоской имеется LED дисплей с отображением температуры идеально подходят для жилых комнат, в особенности для спальни. Внутренний блок с элегантным дизайном обеспечивает прохладу, комфорт и тишину одновременно выделяющего тепло оборудования.
Режим повышенной мощности Hi-power
Таймер вкл./откл.
Автоматический перезапуск после перебоев электроснабжения
Дренаж конденсата с двух сторон
Автоматическое размораживание теплообменника
Фильтр грубой очистки задерживает крупные частицы пыли, шерсти и пуха. Его легко обслуживать достаточно промыть под теплой водой и высушить.
Холодопроизводительность | (кВт) | 7.0 |
Теплопроизводительность | (кВт) | 7.3 |
Класс энергоэффективности | А/А | |
EER/COP | 3.21/3.61 | |
Класс энергетической эффективности | А/А | А/А |
Питание | (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
Сечение силов. кабеля (мин.значен.) | мм2 | 3(вкл. землю)*1.5 |
Межблочный кабель | мм2 | 4 (вкл. землю)*1.0 |
Потребляемая мощность охлаждение | (кВт) | 2.50 |
Потребляемая мощность обогрев | (кВт) | 2.28 |
Класс энергетич. эффект. охл/обогрев | С/С | |
Внутренний блок | ||
Размеры (В*Ш*Г) | мм | 327*1040*220 |
Вес нетто | кг | 12.7 |
Расход воздуха охл/обогрев (макс/мин) | (м3/ч) | 1000/796/64 |
Рабочий уровень шума охл./обогрев | (дБ) | 47/40/34 |
Наружный блок | ||
Размеры (В*Ш*Г) | мм | 702*845*363 |
Вес нетто | кг | 48.8 |
Звуковое давление | (дБА) | 60 |
Размер труб жидкость/газ | мм | 3/8" 5/8" |
Тип соединения | Развальцовка | |
Макс.длина трассы | м | 25 |
Макс.перепад высот между блоками | м | 10 |
Доп.темп.наруж. воздуха (охл/обогрев) | ºC | +18+43/-7+24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ |