Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение/нагрев | |||
Производительность (мин.-мак.) | кВт | 5.0(1.0-6.0)/6.0(1.0-8.2) | |
Потребляемая мощность | кВт | 1.380/1.480 | |
Сезонная энергоэффективность | |||
SEER/SCOR | 8.5(А+++) /4.6 (А++) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 27-31-35-39-46/25-29-34-39-47 | |
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 51/54 | |
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 64 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 342-834/324-942 | |
Максимальный ток | А | 13.9 | |
Длина труб жидкость/газ | мм | 6.35(1/4)/9.52(3/8) | |
Фреонопровод между блоками | |||
Длина | м | 20 | |
Перепад высот | м | 12 | |
Гарантир. диап.темп.охлажд/нагрев | С | -10+46/ -15+24(-20+24) | |
Страна изготовитель Тайланд | |||
Внутренний блок | |||
Потребляемая мощность | кВт | 34 | |
Размеры Ш*Г*В | мм | 890*233*307(+34) | |
Вес | кг | 15.5 | |
Наружный блок | |||
Размеры Ш*Г*В | мм | 800*285*714 | |
Вес | кг | 40 | |
Заводская заправка фреона | R32(7м) | 1.25 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ |