Кондиционеры Mitsubishi Electric серии GF состоят из настенного внутреннего блока серии MS-GF и наружного блока серии MU-GF (сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF/MU- GF). Серия MS-GF/MU-GF предназначена только для охлаждения помещений. Наружные блоки кондиционеров этой серии не имеет системы плавного регулирования производительности (инвертера). Поддержание заданной температуры в помещении производят путём периодического переключения кондиционера из режима охлаждения в режим вентиляции.
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность | кВт | 2.3 |
потребляемая мощность | кВт | 0.710 | |
энергоэффективность EER | 3.24 | ||
уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 25-31-36-40 | |
уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 47 | |
расход воздуха ВБ | м3/ч | 246-558 | |
Максимальный рабочий ток | А | 5.7 | |
Пусковой ток | А | 14.5 | |
Диаметр труб: жидкость | мм(дюйм) | 6.35(1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм(дюйм) | 9.52(3/8) | |
Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 |
перепад высот | м | 10 | |
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | +21+46 | |
Завод (страна) | Тайланд | ||
Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 35 |
размеры Ш*Д*В | 798*232*295 | ||
диаметр дренажа | мм | 16 | |
вес | кг | 9 | |
Наружный блок | размеры Ш*Д*В | мм | 718*255*525 |
вес | кг | 25 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ |